![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Room Cucina |
88 | 4.3 | 4 | 4.5 |
Pizzeria Rosso Pomidoro | 84 | 4.3 | 4 | |
L'Ulivo | 75 | 4 | 3.5 | |
Chiar di Luna | 85 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Rejopa | 94 | 4.3 | 5 | |
Sweet Cream | 95 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Santi e Briganti | 75 | 4.1 | 3 | 4 |
Pescestocco e Baccalareddu | 87 | 4.4 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 87 baseado em 1280 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 0931581690
An error has occurred! Please try again in a few minutes