![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
L'ombra del campanile |
81 | 4.2 | 4 | |
Intercenter Ristorante Pizzeria | 78 | 4 | 3.7 | 3.5 |
Pastry Cream And Taste | 84 | 4.2 | ||
Trattoria Da Giò | 85 | 4.3 | 4 | 4 |
La Locanda Della Posta | 76 | 4.1 | 5 | 3.5 |
La Grigliata | 81 | 4.1 | 4 | |
Pizzeria Pizza 90 | 70 | 4.2 | 3.7 | 1.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 81 baseado em 130 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 051 663 0620
An error has occurred! Please try again in a few minutes