![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Celiachia Point (senza Glutine) |
92 | 4.6 | ||
Friggitoria Sirchia | 81 | 4.2 | 4 | 5 |
Curtigghiu 350 - Food & Drink | 73 | 4.4 | 4 | 2 |
Ristorante -Osteria Nonna Caterina | 70 | |||
Semilia Bar | 87 | 4.3 | ||
Agapè Cafè | 82 | 4.2 | 4 | 4 |
Nfarinatimodernpizza | 90 | 4.1 | 4.6 | 5 |
Pizzeria la Fattoria di totuccio | 86 | 4.6 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 92 baseado em 122 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 091 905320
An error has occurred! Please try again in a few minutes