![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Il Pasticcere Cristian Marzo |
90 | 4.5 | ||
Da Giusy | 87 | 4.4 | 4.5 | |
Pasticceria Francesco Bossoni | 89 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Antica Osteria La Grotta | 82 | 4.4 | 4 | 4 |
Focacceria Di Recco | 70 | |||
History | 70 | 3.7 | 1.5 | |
Spazio Arnaldo | 77 | 4.2 | 3.5 | |
Canaima | 92 | 4.7 | 5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 90 baseado em 239 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +393298277997
An error has occurred! Please try again in a few minutes