TA |
||||
Gelateria Crespi |
86 | 4.4 | 4.4 | 4 |
Gastronomia Spariglio Carcare | 93 | 4.7 | 5 | 4.5 |
The Green Pub | 94 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Bar La Boccia | 87 | 4.3 | ||
Ristorante Il Casale Cosseria | 95 | 4.4 | 5 | |
Cafe Agora | 88 | 4.5 | 4 | |
Bar Milly | 83 | 4.3 | 4.5 | |
Gelateria La Pesa | 93 | 4.4 | 5 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 86 baseado em 728 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 019 511274
An error has occurred! Please try again in a few minutes