TA |
||||
Bar Pasticceria Partenopea |
91 | 4.2 | 4.9 | 4.5 |
Art Cafe | 82 | 4.1 | ||
Ristorante Villa Grazia | 89 | 4.5 | 4.8 | 5 |
On the Road | 75 | 3.7 | ||
Forno Casamadre - Pane e Piadina | 95 | 4.5 | ||
Pasta all'Uovo da Crolla | 81 | 4.5 | 4 | |
Movida | 86 | 4 | 4.5 | |
Ristorante Bar Area Varlese | 70 | 3.9 | 3 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 91 baseado em 1048 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 392 682 3704
An error has occurred! Please try again in a few minutes