TA |
||||
Pasticceria Dolce Capriccio |
87 | 4.7 | 4 | |
Nuova Pasticceria Torino | 83 | 4.1 | ||
LA GIADA | 87 | 4.3 | ||
Roadhouse Grill | 72 | 3.8 | 3.9 | 2.5 |
Bar Bermuda | 87 | 4.3 | ||
Fior Fiore Caffè | 80 | 4 | ||
Pizzeria Tomato | 90 | 5 | 4 | |
I Sapori Del Grano | 90 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 87 baseado em 141 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 011 415 9539
An error has occurred! Please try again in a few minutes