TA |
||||
Secco Easy Empoli |
70 | 3.8 | 3 | 2.5 |
Casa Del Pane Panificio Bozzolini | 92 | 4.6 | ||
Riccardo Gasperini Senza Glutine - Empoli | 99 | 4.9 | ||
Antica Gelateria Viti | 70 | 3.5 | ||
Pizza e Godi | 85 | 4.2 | ||
Ristorante L'Appaltino | 92 | 4.6 | ||
Pasticceria Gaggioli & Vezzosi | 78 | 4 | 5 | 3.5 |
Fattoria Di Loro | 100 | 5 | 5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 310 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 39-3939855426
An error has occurred! Please try again in a few minutes