TA |
||||
La Gioia del Mare Bistrot di pesce |
90 | 4.6 | 4.5 | 4.5 |
Antica Osteria Toscana | 89 | 4.3 | 4.5 | |
TRIS HOME | 97 | 4.8 | ||
Gino's Bakery | 85 | 4.6 | 4.5 | |
VINO e GUSTO ENOTECA | 70 | 1 | ||
Caffe' Mario | 93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Fosso Bandito | 78 | 3.8 | 4.4 | |
Very Good Gelateria | 70 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 89 baseado em 1463 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 331 256 4447
An error has occurred! Please try again in a few minutes