![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Pescheria Buono Di Buono Mario e C. S.A.S. |
80 | 4 | ||
Pasticceria Caffetteria Gelateria Ascione | 85 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Lido Solemar | 91 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Calacala - Panieri E Biccheri | 70 | 3 | ||
Luigi a mare Beach & Restaurant | 79 | 4.2 | 3 | 4.5 |
Ristorante Pizzeria da Umberto | 80 | 4.1 | 4 | 4 |
Peccati di gola | 87 | 4.8 | 3.5 | |
Ristorante Da Gennaro | 94 | 4.6 | 5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 80 baseado em 61 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39081993405
An error has occurred! Please try again in a few minutes