![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Gold Star Ristorante |
86 | 4.1 | 4.5 | |
Paninoteca su Bandiru | 84 | 3.8 | 5 | 4 |
Chocolat Cafe la Maddalena | 83 | 4.5 | 4 | 4 |
Le Dolcezze Napoletane | 88 | 4.3 | 4.5 | |
L'Angolo Cafe | 70 | 3.7 | 3 | |
Pizzeria Italia | 94 | 4.8 | 4.5 | |
Ristorante L'Antica Isola | 84 | 4.4 | 4 | |
Gelateria Dolci Distrazioni | 85 | 4.7 | 4 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 86 baseado em 114 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 349 737 0415
An error has occurred! Please try again in a few minutes