![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Bancia |
88 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Sotto Broletto | 70 | 3.9 | 2.5 | |
Niwa Sushi | 92 | 4.5 | 4.8 | |
L'angolo di Napoli | 74 | 4.2 | 4 | 4 |
Pasticceria Bedogni | 91 | 4.7 | 5 | 4.5 |
B & B the Oak and Castellini Baroni | 100 | 5 | ||
Pizzeria Da Mario | 78 | 4.4 | 3.5 | |
Pizzeria Doppia Mozzarella | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 88 baseado em 2174 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 390522515190
An error has occurred! Please try again in a few minutes