TA |
||||
Piadineria Marecchiese |
76 | 4.5 | 4 | 2.5 |
Ristorante C’era una volta Rimini | 85 | 4.3 | 4 | |
FOB | 82 | 4.3 | 4.1 | 3.5 |
Darsena Somar Lungo | 81 | 4.1 | 4.1 | 4 |
Latteria Ugolini Rimini | 86 | 4.1 | 4.5 | |
Caffé Il Borgo | 79 | 4.5 | 4 | 4 |
Officina dei Sapori | 95 | 4.7 | 5 | 5 |
Gelateria Nuovo Fiore dal 1964 | 73 | 3.8 | 3.9 | 2.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 76 baseado em 462 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 333 899 9566
An error has occurred! Please try again in a few minutes