TA |
||||
La Bussola |
100 | 5 | ||
Ristorante Da Giovannino | 70 | 4 | 3 | 3 |
Gelateria Koko's Ice Cream | 72 | 4.2 | 3 | |
Ristorante da Vincenzo | 81 | 4.3 | 4 | 4 |
Ristorante Con Ampia Terrazza Sul Mare | 73 | 3.7 | 3.5 | |
Gelateria Artigianale Lillio | 84 | 4.3 | 4 | |
Il Ritrovo | 70 | 4.5 | 2.5 | |
Qb | 70 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 100 baseado em 61 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 0773 548109
An error has occurred! Please try again in a few minutes