TA |
||||
California Bakery |
73 | 3.8 | 3.5 | |
Pan X Focaccia | 70 | 2.6 | 2 | |
Il Buongustaio | 88 | 4.1 | 4 | |
Roadhouse Grill | 70 | 3.7 | 3 | |
Ca'puccino | 70 | 3.5 | 2 | 2.5 |
La Sosta | 88 | 4.4 | 5 | 3.5 |
Good Time | 82 | 4.2 | 3 | |
Osteria La Diavola nuova sede | 88 | 4.6 | 5 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 73 baseado em 304 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 0143 143 1203
An error has occurred! Please try again in a few minutes