TA |
||||
Cloud9 |
70 | 3.5 | ||
Pasticceria & Panetteria Annasanti | 95 | 4.9 | 4.5 | |
Crostone.it | 97 | 4.7 | 5 | |
Caffetteria Degli Artisti | 87 | 4.3 | ||
Ristorante Ratatui | 75 | 4.1 | 4 | 3.5 |
Pizzeria Santanastasia | 75 | 4 | 3.5 | |
Phidelio | 78 | 3.2 | ||
Il Bistrò — Karibu Open | 100 | 5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 70 baseado em 92 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 328 183 0574
An error has occurred! Please try again in a few minutes