![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Ristorante Pizzeria Prese' |
84 | 4.3 | 4 | |
Ristorante Pizzeria Brasa | 86 | 4.6 | 4 | |
Bar Gelateria Tremosine "da Gemma" | 85 | 4.5 | 4 | |
Panificio Girardi | 95 | 4.8 | 5 | 5 |
Tengo Cuore Italiano | 90 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Ristoro agrituristico Caseificio Alpe del Garda | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Ristorante San Marco | 93 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 83 baseado em 602 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +39 0365 953366
An error has occurred! Please try again in a few minutes