TA |
||||
Buffet Da Mario |
78 | 4 | 3 | |
Birreria Camel Pub | 75 | 4.4 | 3 | |
Panetteria Un Mondo Senza Glutine | 89 | 4.8 | 5 | 4.5 |
Gelateria Panciera | 70 | 3 | 4 | |
Unità Kebab | 70 | 3.8 | ||
Panetteria Pasticceria Babic Zelimir | 70 | 2.7 | ||
Sbecolez Osteria con cucina | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Buffet Toni da Mariano | 80 | 4.3 | 4 | 3.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 77 baseado em 582 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número 040639324
An error has occurred! Please try again in a few minutes