TA |
||||
Caffe degli Artisti |
78 | 4.2 | 4 | 4 |
Bakery House | 78 | 4.1 | ||
Venchi Cioccolato e Gelato, Verona Via Cappello, Casa di Giulietta | 73 | 3.7 | 3.5 | |
Caffè Gelateria Renon | 84 | 4.5 | 4.4 | 4 |
Grande Giove | 90 | 4.7 | 4.8 | 4.5 |
HOTEL BOSCOLO | 90 | 4.5 | ||
Il Pasticcino di Roberto Catapano | 89 | 4.4 | ||
Delicious Pasticcerie | 70 | 2.6 | 2.5 |
A classificação derivada do nosso agregador de avaliações, Sluurpometro, È de 78 baseado em 1477 parâmetros e comentários
Para entrar em contato por telefone basta ligar para o número +(39)3389777204
An error has occurred! Please try again in a few minutes